تمام شده
مودم 4G و TD_LTE برندi60 مدل G1
38,000,000 ریال
رم DDR3 ظرفیت 2G باس 1333/10600مدل KINGSON
2,650,000 ریال
مودم 4G و TD_LTE برند HUAWEI مدل i60S1
Irancell TF-i60 S1 4G/TD-LTE modem
35,000,000 ریال
* همراه سیمکارت آسیاتک و ۴۸۰ گیگابایت اینترنت یکساله *
*** در نظر داشته باشید که قبل از خرید و فعال سازی اینترنت مودم های سیمکارتی TD-LTE آسیاتک حتما در هر استان یا هر شهر ، تحت پوشش اینترنت سیمکارتی آسیاتک یا ایرانسل باشد . برای اطلاع از تحت پوشش اینترنت TD-LTE از لینک https://irancell.ir/p/2014/coverage-maps اقدام نمایید ***
شبکههای قابل پشتیبانی : 3G , 4G , TD-LTE , 4.5G , 2G
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر 7 روز
پشتیبانی پاسخگو
پشتیبانی و مشاوره فروش
شناسه محصول:
0202045
دسته: مودم TD-LTE, مودم و تجهیزات شبکه
توضیحات
توضیحات تکمیلی
برند |
هوآوی (Huawei) |
---|---|
مدل |
TF-I60 S1 |
نوع اتصال |
باسیم, بی سیم |
نوع اینترنت |
سیم کارتی ( 4G/5G/TD-LTE) |
مشخصات کالا
مشخصات فنی و فیزیکی مودم
درگاه های ارتباطی | RJ۴۵ Ethernet |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | 4 عدد |
اتصالات | ۴G LTE |
ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز |
قابلیتهای مودم - روتر ADSL | Port Forwarding |
فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall SPI Firewall MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering (Denial of Service (DoS SYN Flooding Ping of Death |
ATM & PPP | ATM Forum UNI۳.۱/۴.۰ (PPP over ATM (RFC ۲۳۶۴ (PPP over Ethernet (RFC۲۵۱۶ (IPoA (RFC۱۵۷۷/۲۲۲۵ PVC - Up to ۸ PVCs |
(Virtual Private Network (VPN | PPTP, L۲TP, IPSec Pass-through |
توضیحات Port Forwarding | (Virtual server, DMZ, ACL (Access Control List |
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | IPP/ToS, DSCP and ۸۰۲.۱p |
قدرت انتقال | ۲۰dBm> |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ |
استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.dmt.bis (ITU-T G.۹۹۲.۴ (G.lite.bis |
استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲ (ITU-T G.۹۹۲.۱(G.DMT (ITU-T G.۹۹۲.۲(G.Lite (ITU-T G.۹۹۴.۱ (G.hs ITU-T G.۹۹۵.۱ |
استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۳, ۸۰۲.۳u |
نوع آنتن | MIMI ۴x۴ |
استانداردهای بیسیم | IEEE ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱b |
تعداد آنتن | دو عدد |
گواهینامه | CE, FCC, RoHS |
کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه کلید روشن و خاموش کردن شبکه بیسیم (Wi-Fi) کلید بازگشت به تنظیمات اولیه یا ریست/WPS |
امنیت بیسیم | Support ۶۴/۱۲۸ bit WEP WPA-PSK/WPA۲-PSK Wireless MAC Filtering |
محدوده فرکانس | ۲.۴ تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز |
درجه حرارت مودم | (Operating Temperature: ۰℃~۴۰℃ (۳۲℉~۱۰۴℉ (Storage Temperature: -۴۰℃~۷۰℃ (-۴۰℉~۱۵۸℉ |
نوع شبکه | DHCP |
سازگار با سیستمعاملهای | Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP,Windows ۹۸SE, Windows NT, ۲۰۰۰ , Mac OS X, Linux Windows |
مدیریت | (Web Based Configuration (HTTP Remote management Telnet management Command Line Interface SSL for TR-۰۶۹ SNMP v۱/۲c SNMP over EOC Web Based Firmware Upgrade (CWMP (TR-۰۶۹ Diagnostic Tools |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
VLAN | ۸۰۲.۱P |
ویژگیهای مودم و روتر | Virtual Server |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | ۳۲ |
مدل چیپست | TF-i۶۰ S۱ |
رابطها | RJ-۴۵ WAN/LAN |
درگاههای ارتباطی | فلش مموری/ کارت حافظه/ /AUX |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مودم 4G و TD_LTE برند HUAWEI مدل i60S1” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
مودم 4G برند D-LINK مدل M920
23,300,000 ریال
سوییچ 24 پورت گیگابیتی TP-LINK 1024G GIG
47,700,000 ریال
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.